模块名称 | 参数内容(可增减) |
员工管理 | 员工ID,姓名,性别,电话,部门,职务,入职时间,工作状态,工资,备注 |
病人管理 | 病人ID,姓名,性别,年龄,电话,地址,入院时间,医生姓名,护士姓名,疾病名称,费用 |
药品管理 | 药品ID,药品名称,规格,剂量,来源,供应商,库存数量,生产日期,有效期,价格,备注 |
食谱管理 | 食谱ID,菜品名称,食材,制作方法,烹饪时间,烹饪温度,用餐人群,价格,备注 |
营养餐管理 | 餐品ID,菜品名称,配餐时间,餐品分类,用餐人数,组成食材,价格,备注 |
房间管理 | 房间ID,房间号,类型,容纳人数,房间状态,备注 |
物资管理 | 物资ID,物资名称,数量,存放位置,采购时间,采购价格,使用状态,备注 |
联系人管理 | 联系人ID,姓名,关系,联系电话,邮件地址,备注 |
客户服务管理 | 服务ID,服务类型,服务时间,服务人员,服务内容,服务结果,服务状态,备注 |
会议管理 | 会议ID,会议名称,会议地点,参会人数,会议时间,会议主题,会议形式,会议议程,备注 |
治疗计划管理 | 治疗计划ID,疾病名称,医生姓名,治疗方案,治疗时间,治疗效果,备注 |
疾病诊断管理 | 疾病ID,疾病名称,症状描述,相关检查,治疗方案,预后状况,备注 |
家属探望管理 | 探望ID,探望人姓名,探望时间,探望人数,探望事由,备注 |
费用管理 | 费用ID,病人ID,费用类型,费用金额,费用时间,备注 |
就餐管理 | 就餐ID,病人ID,菜品名称,用餐时间,用餐人数,备注 |
入住管理 | 入住ID,病人ID,房间ID,入住时间,退房时间,备注 |
出入库管理 | 记录ID,物资ID,物资名称,出库数量,入库数量,进价,销售价,出入库时间,备注 |
报表管理 | 报表ID,报表名称,报表时间,报表类型,报表内容,备注 |
公告管理 | 公告ID,公告标题,发布人,发布时间,公告内容,公告类型,备注 |
系统管理 | 用户ID,用户名,密码,用户类型,操作权限,操作记录,登录时间,失效时间,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |